Resumo do Evento
Data
Sábado, 16 de maio de 2026
Horário
17h30
Pagar até
13 de maio de 2026
R$ 525
Total Recebimentos
15
Confirmados Pagantes
8
Confirmados Cortesia
Pagamento · PIX
R$ 35,00 / pessoa
Instituição
Mercado Pago
Nome
Lucas Ferraresi de Castro Silva
CPF
*.175.088-**
Cardápio
🥩
Carnes
- Contrafilé
- Fraldinha
- Linguiça Toscana
- Frango (Tulipa)
🍚
Acompanhamentos
- Arroz
- Vinagrete
- Maionese
- Farofa
- Pão de Alho
- Pão Francês
🥤
Bebidas
- Refrigerantes
- Sucos
🍰
Sobremesa
- Pobri Gatô
- Bolo quente com sorvete de massa
Atividades
Divisão de Responsabilidades
🛒 Compra Sorvete
Nathan Alves
🛒 Compras de Mercearia / Refri
Nathan Alves
🛒 Compra Pão
Nathan Alves
🛒 Compras no Açougue
Lucas
👨🍳 Fazer a maionese
Julia
👨🍳 Fazer o vinagrete
Julia
👨🍳 Assar os dois bolos
Andressa Batista
👨🍳 Fazer o arroz
Julia
🔥 Fazer churrasco
Lucas
🔥 Apoio churrasco
Braian
🧹 Recolher lixos e garrafas
A definir
🧹 Organizar sobras em potes
A definir
🧹 Lavar as louças
A definir
🎵 Louvor & Adoração
🎵 Violão
Nathan Alves
🎵 Cajon
Guilherme
🎵 Voz
Andressa Batista, Braian
🙏 Oração
Lucas
📖 Mini Palavra
Lucas
Prestação de Contas
15
Total Pagantes
1
A Pagar
24
Total Presentes
R$ 936,13
Total Gasto
-R$ 411,13
Déficit Real
R$ 39,01
Média / Presente
R$ 62,41
Média / Pagante
Roldão
R$ 361,76
▾
| # | Item / Produto | Qtd | Vlr Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prato Sobremesa | 2 | R$ 2,49 | R$ 4,98 |
| 2 | Prato Comida | 4 | R$ 5,19 | R$ 20,76 |
| 3 | Farofa | 4 | R$ 3,99 | R$ 15,96 |
| 4 | Milho Lata | 1 | R$ 2,79 | R$ 2,79 |
| 5 | Copo Descartável | 1 | R$ 6,99 | R$ 6,99 |
| 6 | Pão de alho | 4 | R$ 12,49 | R$ 49,96 |
| 7 | Sacola de Compras | 15 | R$ 0,39 | R$ 5,85 |
| 8 | Mistura para bolo | 1 | R$ 9,19 | R$ 9,19 |
| 9 | Limão (kg) | 0,886 | R$ 3,49 | R$ 3,09 |
| 10 | Suco de Maracujá (Marata) | 1 | R$ 4,99 | R$ 4,99 |
| 11 | Suco de Uva (Marata) | 1 | R$ 4,99 | R$ 4,99 |
| 12 | Suco de Laranja (Maguari) | 1 | R$ 4,99 | R$ 4,99 |
| 13 | Suco de Caju (Da Fruta) | 1 | R$ 3,99 | R$ 3,99 |
| 14 | Cenoura | 0,956 | R$ 9,99 | R$ 9,55 |
| 15 | Cebola | 0,274 | R$ 3,78 | R$ 1,04 |
| 16 | Coca + Kuat | 3 | R$ 14,99 | R$ 44,97 |
| 17 | Milho Saquinho | 1 | R$ 2,79 | R$ 2,79 |
| 18 | Bacon | 1 | R$ 13,30 | R$ 13,30 |
| 19 | Calabresa | 1 | R$ 13,30 | R$ 13,30 |
| 20 | Maionese | 4 | R$ 8,99 | R$ 35,96 |
| 21 | Granulado | 1 | R$ 4,59 | R$ 4,59 |
| 22 | Toddy | 1 | R$ 9,90 | R$ 9,90 |
| 24 | Papel Toalha | 2 | R$ 4,29 | R$ 8,58 |
| 25 | Leite Condensado | 2 | R$ 6,19 | R$ 12,38 |
| 26 | Creme de Leite | 2 | R$ 2,79 | R$ 5,58 |
| 27 | Coca Zero | 1 | R$ 11,99 | R$ 11,99 |
| 28 | Sukita Laranja | 1 | R$ 5,99 | R$ 5,99 |
| 29 | Batata | 2,532 | R$ 8,99 | R$ 22,76 |
| 30 | Batata | 2,286 | R$ 8,99 | R$ 20,55 |
Verão Vivo
R$ 44,99
▾
| # | Item / Produto | Qtd | Vlr Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorvete Creme | 1 | R$ 19,99 | R$ 19,99 |
| 2 | Sorvete Napolitaco | 1 | R$ 25,00 | R$ 25,00 |
Açougue
R$ 459,38
▾
| # | Item / Produto | Qtd | Vlr Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peito com Osso | 2,180 | R$ 24,95 | R$ 54,39 |
| 2 | Raquete (Flat Iron) | 1,100 | R$ 49,95 | R$ 54,95 |
| 3 | Fraldinha | 1,852 | R$ 63,95 | R$ 118,44 |
| 4 | Coração de Frango | 0,522 | R$ 49,95 | R$ 26,07 |
| 5 | Linguiça | 1,096 | R$ 28,90 | R$ 31,67 |
| 6 | Contra Filé | 1,756 | R$ 62,95 | R$ 110,54 |
| 7 | Panceta | 1,212 | R$ 33,95 | R$ 41,15 |
| 8 | Asa de Frango | 1,170 | R$ 18,95 | R$ 22,17 |
🧾
Adega (Pablo)
R$ 70,00
▾
| # | Item / Produto | Qtd | Vlr Unit. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carvão | 1 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| 2 | Pão Frances | 1 | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
Total Gasto
R$ 936,13